
Canadian Language Benchmark(CLB)
CLB打分对照表
计算CLB分数
计算器
CLB分数转换器
听力
Listening
阅读
Reading
写作
Writing
口语
Speaking
CLB | CELPIP 思培 | IELTS 雅思 | PTE 培生 | TEF 法语 | TCF 法语 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 8 | 89-90 | 458-699 | 458-699 |
9 | 9 | 7 | 82-88 | 434-457 | 434-457 |
8 | 8 | 6.5 | 71-81 | 406-433 | 406-433 |
7 | 7 | 6 | 60-70 | 375-405 | 375-405 |
6 | 6 | 5.5 | 50-59 | 342-374 | 342-374 |
5 | 5 | 5 | 39-49 | 331-341 | 331-341 |
4 | 4 | 4.5 | 28-38 | 298-330 | 298-330 |
3 | 3 | 4 | 18-27 | 203-297 | 203-297 |
思培CELPIP
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
雅思G类
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 |
PTE Core
CLB | Listening 听力 | Reading 阅读 | Speaking 口语 | Writing 写作 |
---|---|---|---|---|
10 | 89-90 | 88-90 | 89-90 | 90 |
9 | 82-88 | 78-87 | 84-88 | 88-89 |
8 | 71-81 | 69-77 | 76-83 | 79-87 |
7 | 60-70 | 60-68 | 68-75 | 69-78 |
6 | 50-59 | 51-59 | 59-67 | 60-68 |
5 | 39-49 | 42-50 | 51-58 | 51-59 |
4 | 28-38 | 33-41 | 42-50 | 41-50 |
3 | 18-27 | 24-32 | 34-41 | 32-40 |
TEF
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
---|---|---|---|---|
10 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
TCF
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
---|---|---|---|---|
10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |