
如果你正在准备加拿大移民申请,一定会遇到 CLB(Canadian Language Benchmarks)这个概念。它是联邦政府统一的语言能力标尺,把听、说、读、写拆成四个独立维度分别打分。无论你走 Express Entry、省提名还是大西洋试点,IRCC 都只认 CLB 等级,不直接看你的考试原始分。
目前被 IRCC 认可的英语考试有三种:思培 CELPIP General、雅思 G 类(IELTS General Training)以及 2024 年新增的 PTE Core;法语方面则接受 TEF Canada 与 TCF Canada。每种考试的计分方式不同,需要通过各自的转换规则折算为 CLB。
思培(CELPIP)最初由英属哥伦比亚大学(UBC)研发,其管理方 Paragon Testing 曾是 UBC 的子公司。由于思培在设计时就以 CLB 作为理论框架,考试分数与 CLB 等级天然一一对应,口语拿了 9 分即为 CLB 9,无需额外换算。雅思和 PTE Core 等其他考试则各有独立的分数区间,需要查表或使用下方计算器完成转换。
CLB | CELPIP 思培 | IELTS 雅思 | PTE 培生 | TEF 法语 | TCF 法语 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 89-90 | 458-699 | 458-699 |
| 9 | 9 | 7 | 82-88 | 434-457 | 434-457 |
| 8 | 8 | 6.5 | 71-81 | 406-433 | 406-433 |
| 7 | 7 | 6 | 60-70 | 375-405 | 375-405 |
| 6 | 6 | 5.5 | 50-59 | 342-374 | 342-374 |
| 5 | 5 | 5 | 39-49 | 331-341 | 331-341 |
| 4 | 4 | 4.5 | 28-38 | 298-330 | 298-330 |
| 3 | 3 | 4 | 18-27 | 203-297 | 203-297 |
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 9 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 |
CLB | Listening 听力 | Reading 阅读 | Speaking 口语 | Writing 写作 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 89-90 | 88-90 | 89-90 | 90 |
| 9 | 82-88 | 78-87 | 84-88 | 88-89 |
| 8 | 71-81 | 69-77 | 76-83 | 79-87 |
| 7 | 60-70 | 60-68 | 68-75 | 69-78 |
| 6 | 50-59 | 51-59 | 59-67 | 60-68 |
| 5 | 39-49 | 42-50 | 51-58 | 51-59 |
| 4 | 28-38 | 33-41 | 42-50 | 41-50 |
| 3 | 18-27 | 24-32 | 34-41 | 32-40 |
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 546-699 | 558-699 | 546-699 | 556-699 |
| 9 | 503-545 | 512-557 | 503-545 | 518-555 |
| 8 | 462-502 | 472-511 | 462-502 | 494-517 |
| 7 | 434-461 | 428-471 | 434-461 | 456-493 |
| 6 | 393-433 | 379-427 | 393-433 | 422-455 |
| 5 | 352-392 | 330-378 | 352-392 | 387-421 |
| 4 | 306-351 | 268-329 | 306-351 | 328-386 |
CLB | Reading 阅读 | Writing 写作 | Listening 听力 | Speaking 口语 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
| 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
CRS 打分体系里,语言占据的权重远超其他任何单项。以单身申请人为例,仅第一语言四项就能拿到最高 136 分;有配偶的情况下上限也有 128 分。自 2025 年 3 月 IRCC 正式取消 LMIA 工作 Offer 对 CRS 的额外加分后,语言几乎成了拉开排名差距的唯一可控变量。
| CLB 等级 | 单项分(有配偶) | 单项分(无配偶) | 四项总分(有配偶) | 四项总分(无配偶) |
|---|---|---|---|---|
| CLB 4-5 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| CLB 6 | 8 | 9 | 32 | 36 |
| CLB 7 | 16 | 17 | 64 | 68 |
| CLB 8 | 22 | 23 | 88 | 92 |
| CLB 9 | 29 | 31 | 116 | 124 |
| CLB 10+ | 32 | 34 | 128 | 136 |
很多申请人不知道,当 CLB 达到 7 或更高时,语言会与你的学历、工作经验产生「交叉加分」效应。 这部分最多可以再叠加 50 分,把语言对 CRS 总分的影响力推高到 186 分。
| 组合因素 | CLB 7-8 | CLB 9+ | 单项最高 |
|---|---|---|---|
| 教育 + 语言 | 13 分 | 25 分 | 50 分 |
| 加拿大工作经验 + 语言 | 13 分 | 25 分 | 50 分 |
| 海外工作经验 + 语言 | 13 分 | 25 分 | 50 分 |
注意上限:交叉加分三大类合计封顶 100 分(最多取其中两类的满分)。CLB 6 及以下不触发任何交叉项。
对比示例:硕士 + 3 年海外经验的申请人,CLB 9 可拿「教育×语言」25 + 「海外经验×语言」25 = 50 分; 同样条件下 CLB 7 仅得 13 + 13 = 26 分,差距接近一倍。
联邦和省级移民通道各有不同的语言门槛。IRCC 要求每一项(听、说、读、写)分别达标,不接受四项平均分替代。
| 项目 | 最低 CLB | 具体要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 联邦技术移民(FSW) | CLB 7 | 四项均 ≥ 7 | 最常见的技术移民通道 |
| 加拿大经验类(CEC) | CLB 7 / CLB 5 | TEER 0/1 需 7,TEER 2/3 需 5 | 需有加拿大工作经验 |
| 联邦技工移民(FST) | CLB 5 / CLB 4 | 听说 ≥ 5,读写 ≥ 4 | 面向技工职业 |
| 大西洋移民计划(AIP) | CLB 5 | 四项均 ≥ 5 | 适用 NS、NB、PEI、NL 四省 |
| 加拿大公民入籍 | CLB 4 | 听说 ≥ 4(仅限 CELPIP General LS) | 18-54 岁需提供语言证明 |
获得省提名后 CRS 直接加 600 分,基本等于锁定下一轮邀请。但每个省、每条通道对语言的要求并不统一,下表整理了 2026 年各省主流通道的最新 CLB 门槛。
| 省份 | 通道 | 最低 CLB | 备注 |
|---|---|---|---|
| 安大略(OINP) | 人力资本优先(EE) | CLB 7 | 最主要的 OINP EE 通道 |
| 安大略(OINP) | 雇主担保(紧缺技能) | CLB 4 | 需有安省雇主 Offer |
| BC(BC PNP) | 技术工人 / 国际毕业生 | CLB 8 | 2024 年起从 CLB 4 提高到 8 |
| 阿尔伯塔(AAIP) | 机会类(TEER 0-3) | CLB 5 | 需在阿省工作 |
| 阿尔伯塔(AAIP) | EE 类 | CLB 7 | 与联邦 EE 要求一致 |
| 萨省(SINP) | 紧缺职业类 | CLB 4 | 需 TEER 0-3 工作经验 |
| 萨省(SINP) | EE 子类 | CLB 7 | 与联邦 EE 要求一致 |
| 曼省(MPNP) | 省内技术工人 | CLB 5 | 需在曼省工作 |
| 曼省(MPNP) | 海外技术工人 | CLB 7 | 需与曼省有关联 |
| 大西洋四省 | AIP(TEER 0-3) | CLB 5 | NS、NB、PEI、NL |
数据截至 2026 年 3 月。各省政策可能随时调整,请以各省官网为准。
IRCC 于 2025 年 3 月宣布移除 LMIA 工作 Offer 带来的 50-200 分 CRS 加分。 过去不少申请人依赖这条捷径弥补分数缺口,现在这扇门已经关上,分数竞争回归到年龄、学历和语言等核心指标。
对持毕业工签、走 CEC 通道的申请人而言,年龄和学历基本已定,语言几乎是唯一还能短期内大幅提高的得分项。 同样条件下 CLB 7 与 CLB 9 的 CRS 差距高达 56 分,足以改变抽签结果。
年龄每年只会减分,学历提升需要一两年,而集中备考 4-8 周通常就能把 CLB 提高 1-2 个等级。 折算到 CRS 上相当于 30-60 分甚至更多,在当前分数线附近往往就是拿到 ITA 与否的分水岭。
CELPIP、IELTS、PTE Core、TEF、TCF 全部覆盖,一个页面搞定所有 IRCC 认可语言考试的 CLB 换算。
对照表数据严格依据移民局公示的官方转换标准,定期核验更新,确保和实际审理口径一致。
输入考试成绩后同步显示对应的 CRS 语言得分,方便你直观评估自己在 Express Entry 池中的竞争位置。
页面下方汇总了 FSW、CEC、FST、AIP 及各省 PNP 通道的 CLB 最低要求,方便快速判断是否达标。
自适应布局,手机、平板、电脑均可正常操作,不受设备和场景限制。
安达移民团队开发维护,打开即用,不收费、不收集个人信息。
CLB 即 Canadian Language Benchmarks,是加拿大联邦用来统一衡量语言能力的分级体系,涵盖听、说、读、写四项。无论你申请 Express Entry、省提名还是大西洋移民,IRCC 只看 CLB 等级来判断你的语言水平是否达标。
思培的转换最简单:分数直接等于 CLB 等级。听力考了 7 分就是 CLB 7,口语 9 分就是 CLB 9,无需额外查表。10 分及以上统一按 CLB 10 计算。
IELTS G 类四项(听、读、写、说)各拿到 6.0 分即对应 CLB 7。这个等级同时也是联邦技术移民(FSW)对第一语言的最低要求线。
语言在 CRS 中的分量是所有单项里最重的。单身申请人四项达到 CLB 10+ 可获 136 分基础语言分,再加上技能可转移性交叉加分最高 50 分,语言总共能影响 186 分。把四项从 CLB 7 提升到 CLB 9,CRS 可增加约 56 分。
FSW(联邦技术移民)四项均需 CLB 7;CEC(加拿大经验类)TEER 0/1 职业要求 CLB 7,TEER 2/3 要求 CLB 5;FST(联邦技工移民)听说要求 CLB 5,读写要求 CLB 4。
可以。自 2024 年 1 月起,IRCC 已正式接受 PTE Core 作为经济类移民申请的语言证明,效力等同于思培 CELPIP General 和雅思 G 类。
所有 IRCC 认可的语言考试(CELPIP、IELTS、PTE Core、TEF、TCF)成绩有效期均为考试日起两年。一旦成绩在 EE 池中过期,你的档案会变成不完整状态,将无法被抽中。